| Технические характеристики | |
|---|---|
| Увеличение зрительной трубы | 32 крат |
| Диапазон измерений | 100 м |
| Точность измерения превышений | 0,3 - 1,5 мм на 1 км двойного хода |
| Точность измерения расстояний | 0,3 - 20 мм |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,3 м |
| Диапазон работы компенсатора | ±15' |
| Время измерения | 0,3 |
| Диаметр объектива | 40 мм |
| Дисплей | Графический ЖК / 240 х 160 пикселей, монохромный, с подсветкой |
| Клавиатура | 19 клавиш |
| Память | 30 000 записей |
| Передача данных | USB-интерфейс для связи с ПК и модулями флэш-памяти |
| Изображение | прямое |
| Чувствительность круглого уровня | 8' / 2 мм |
| Рабочая температура | |
| Источник питания / зарядное устройство | литий-ионная батарея 7,4 В / 2,4 Ач |
| Время работы без подзарядки | 72 ч |
| Класс защиты корпуса | IP55 |
| Масса | 3,5 кг |
