| Стандартные частоты: | |
|---|---|
| Источник электропитания | 4 батареи «С»-типа |
| Зонд (стандартные частоты) | 16 Гц, 512 Гц, 640 Гц, 16 кГц, 33 кГц |
| Активное обнаружение коммуникации (стандартные частоты) | 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц, 33 кГц |
| Пассивное обнаружение линии электропередачи переменного тока (стандартные частоты) | Линии электропередачи – 50/60 Гц Радио – 4 – 15 кГц, 15 – 36 кГц |
| Интенсивность сигнала |
Нелинейная зависимость. 2000 в 10x больше, чем 1000, 3000 в 10x больше, чем 2000 и т.д. |
| Номинальное напряжение, питание | 6 В, 550 мА |
| Рабочая среда: | |
| – Температура | от –20°C до +50°C |
| – Влажность | от 5% до 95% относительной влажности |
| Температура хранения | от –20°C до +60°C |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота) | 28,4 х 10,9 х 79,0 см |
| Масса | 1,8 кг |
