| Основные характеристики | |
|---|---|
| Класс лазера | Сlass 1 безопасен для глаз |
| Расходимость пучка | 0.37 mrad (горизонтальная вертикальная) |
| Диапазон измерений | 1.6 – 300 м 100% отраж. способность (на белое) |
| Мин. измеряемое расстояние | 1.6 м |
| Минимальное разрешение | 18,5 мм x 37 мм @ 100 м |
| Частота сбора данных | До 40.000 точек в секунду |
| Точность измерения расстояний | < 6 мм @ 50 м – ( 1 sigma) < 40 мм @ 300 м |
| Разное | |
| Сканирующая оптика | вертикальное вращающееся зеркало, гориз. вращающееся основание |
| Встроенная камера | 10 mpx |
| Разрешение | ( 2560+2560 ) x1920 px |
| Память | Встроенная 32Gb память |
| Передача данных | Wi-Fi, USB устройство |
| Управление | Выделенный Wi-Fi веб-интерфейс для смартфона / планшета (Android, IOS и Windows Mobile) |
| Электропитание | |
| Источник питания | 12 V |
| Потребляемая мощность | 40 W (в среднем) |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Время работы | >3 ч |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | .-10°C to +50°C / 14°F to 122° |
| Температура хранения | .-25°C to +80°C / -13°F to 176°F |
| Влажность | Без конденсата |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Размеры и вес | |
| Сканер (В x Ш x Г) | 430 мм x 170 мм x 215 мм |
| Вес | 5.9 кг (без батареи) |
| Батарея (В x Ш x Г) | 120 мм x 165 мм x 42 мм |
| Вес батареи | 0.9 кг |
| Блок питания (ВxШxГ) | 38 мм X 63 мм X 147 мм |
| Вес батареи | 200 гр |
