|
№ п/п |
Основные технические характеристики |
ПИ-100 |
ПИ-300 | ПИ-600 | ПИ-1000 | ПИ-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| 2 | Определяемая нагрузка, кН | 4-100 | 12-300 | 24-600 | 40-1000 | 80-2000 |
| 3 | Пределы допускаемой относительной погрешности силоизмерителя, %: | |||||
| с ПО версии 1.ХХ | ± 1,0 | |||||
| с ПО версии 2.ХХ | ± 0,5 | |||||
| 4 | Относительная погрешность скорости перемещения опорной плиты, % | ± 5,0 | ||||
| 5 | Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,01 | ||||
| 6 | Высота рабочего пространства между плитами, не менее, мм | 170 | 170 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| 7 | Максимальный рабочий ход поршня гидроцилиндра, мм | 50 | ||||
| 8 | Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее, мм | 250 | ||||
| 9 | Диапазон скоростей нагружения, кН/сек. | 1-20 | ||||
| 10 | Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 900×430×1460 | 900×430×1460 | 850×500×1480 | 850×500×1480 | 850×500×1480 |
| 11 | Масса, не более, кг | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| 13 | Питание, В/Гц | ~380/50 | ||||
