Техническая характеристика ПБУ-2
| Параметры | Единицы измерения | Показатели |
|---|---|---|
| Параметры | ||
| Параметры | м | 8,5 |
| Параметры | м | 2,5 |
| Параметры | м | 7,8 |
| Масса буровой установки | т | 15,45 |
| Скорость перемещения машины | км/час | 80 |
| Грузоподъемность | кгс | 2600 |
| Мощность приводной системы | кВт | 44 |
| Сила вращателя | кс/м | 500 |
| Глубина скважин: | ||
| — ударно-забивным устройством | м | 25 |
| — шнеком | м | 50 |
| — буром | м | 16 |
| — буром вращательного типа | м | 100/200 |
| — буром ударно вращательного типа | м | 100/200 |
| Диаметр бурения: | ||
| — ударно-забивным инструментом | мм | 135 |
| — шнеком | мм | 250 |
| — буром | мм | 850 |
| — вращательного типа | мм | 132/250 |
| — ударно-вращательного типа | мм | 132 |
