|
Средняя погрешность измерения на 1 км двойного хода |
± 0,5 мм ( с применением микрометра) ± 0,2 мм ( без применением микрометра) |
|---|---|
| увеличение зрительной трубы | 31,5Х |
| диапазон видимого на 100 м поля зрения | 2,3 м |
| наименьшее расстояние визирования | 2,2 м |
| диаметр вхоного зрачка | 40 мм |
| коэффициент нитяного дальномера | 100 |
| диаметр лимба | 63,4 мм |
| цена деления лимба | 10´ |
| цена деления круглого уровня | 8'/2 мм |
| диапазон работы компенсатора | ±10' |
