№ |
Технические характеристики |
|
---|---|---|
1 | мощность установки | 59 (кВт); 80 (л.с.) |
2 | категория по буримости пород | до 12 |
3 | максимальный начальный диаметр долота | 215 |
4 | глубина бурения: | |
с промыкой | 150(М) | |
с продувкой | 50(М) | |
шнеком (д-150) | до 20(М) | |
5 | средняя скорость бурения (м/час): | |
песок | 25 | |
глина | 20 | |
глина с пролойками твердых пород | 5 | |
твердые и крепкие породы | до 5 | |
6 | максимальный крутящий момент | до 3000 (Н м) |
7 | частота оборотов вращателя | до 120 (мин.-1) |
8 | усиление на подъем | до 4000 (кгс) |
9 | усилие на подачу вниз | до 3000 (кгс) |
10 |
возможность плавной регулировки осевой нагрузки |
есть |
11 | скорость подъема | 0,2 (м/с) |
12 | ход каретки вращателя | 1680 (мм) |
13 | ДВС | ВАЗ 2106 |
14 | Масса | до 750 (кг) |